技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件編號(hào) 得分 考試結(jié)果
341707120S0001 趙千秋 34212619770504032X 49.7 考試不合格
341707120S0002 陳 慧 341281198404241041 69.4 考試合格
341707120S0003 李 玲 342126770430082 69.1 考試合格
341707120S0004 張振紅 341281197905109618 65.8 考試合格
341707120S0005 王金成 342130198104060412 61.8 考試合格
341707120S0006 陳永香 340403810716182 64.6 考試合格
341707120S0007 譚凌云 34212619740307062x 54.5 考試不合格
341707120S0008 許 飛 342124197205300516 43.1 考試不合格
341707120S0009 劉文亞 341224197707028211 66.5 考試合格
341707120S0010 劉 君 341621197704211718 65.6 考試合格
341707120S0011 姜 永 342124801208431 70.5 考試合格
341707120S0012 蔡洪勇 342125770410045 68.5 考試合格
341707120S0013 李 君 341224198307257810 61.2 考試合格
...