2016年05月23日84生豬內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5月23日 | 5月22日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 9 | 遼寧省 | 20.81 | 20.82 | -0.01 | 0.1 |
20 | 吉林省 | 20.44 | 20.45 | -0.01 | 0.08 | |
7 | 黑龍江 | 20.94 | 20.77 | 0.16 | 0.42 | |
華北 | 18 | 北京市 | 20.53 | 20.57 | -0.04 | 0.08 |
5 | 天津市 | 20.96 | 20.8 | 0.16 | 0.23 | |
6 | 河北省 | 20.96 | 20.97 | -0.01 | 0.31 | |
24 | 山西省 | 20.35 | 20.32 | 0.04 | 0.29 | |
華東 | 10 | 福建省 | 20.81 | 20.72 | 0.09 | 0.07 |
1 | 浙江省 | 21.55 | 21.01 | 0.53 | 0.23 | |
19 | 江蘇省 | 20.48 | 20.48 | 0 | 0.12 | |
13 | 山東省 | 20.71 | 20.67 | 0.04 | 0.21 | |
12 | 安徽省 | 20.75 | 20.57 | 0.18 | 0.14 | |
華中 | 8 | 江西省 | 20.86 | 20.93 | -0.07 | 0.13 |
21 | 湖北省 | 20.41 | 20.5 | -0.09 | 0.18 | |
23 | 河南省 | 20.38 | 20.4 | -0.01 | 0.22 | |
2 | 湖南省 | 21.22 | 21.07 | 0.15 | 0.02 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 21.07 | 21.03 | 0.04 | 0.48 |
4 | 廣西 | 21 | 20.9 | 0.1 | 0.48 | |
22 | 海南省 | 20.4 | 20.6 | -0.2 | 0 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 20.65 | 20.55 | 0.1 | 0.04 |
15 | 甘肅省 | 20.56 | 20.47 | 0.1 | 0.21 | |
25 | 新疆 | 19.86 | 19.77 | 0.09 | -0.29 | |
西南 | 16 | 重慶市 | 20.56 | 20.71 | -0.15 | -0.44 |
17 | 四川省 | 20.55 | 20.51 | 0.05 | 0.07 | |
11 | 云南省 | 20.81 | 20.57 | 0.24 | 0 | |
84 | 有382名信息員 | 20.7 | 20.65 | 0.05 | 0.1 | |
參與本日報價 |