2014年4月1日各地批發(fā)市場牛肉價格
單位:元/公斤產(chǎn)品 | 價格 | 市場 | 日期 |
牛肉 | 45 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 45.5 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 50 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 45 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 47.5 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 50 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 58 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 54 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 51 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 51.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 50 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 57 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 50 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場www.med126.com | 2014-4-1 |
牛肉 | 56 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 55 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 56 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 54 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 54 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 49.87 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2014-4-1 |
牛肉 | 62 | 江蘇無錫天鵬集團(tuán)公司 | 2014-4-1 |
牛肉 | 62 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 62 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 58 | 安徽舒城蔬菜大市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 43.2 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 56 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 62 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 54 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 56 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-4-1 |
牛肉 | 49 | 河南鄭州市農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | 2014-4-1 |
牛肉 | 55.5 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 64 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 66 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 63 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 69 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 四川省成都市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心 | 2014-4-1 |
牛肉 | 52 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 50 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-4-1 |
牛肉 | 60 | 四川漢源縣九襄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 54 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-4-1 |
牛肉 | 55.5 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 40 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 54.6 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2014-4-1 |
牛肉 | 60 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 60 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 60 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場www.med126.com | 2014-4-1 |
牛肉 | 63 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 60 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場 | 2014-4-1 |
牛肉 | 50 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2014-4-1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名時間