2013年10月14日全國各地批發(fā)市場雞蛋價格
單位:元/公斤
名稱規(guī)格 | 價格 | 交易地點或聯(lián)系方式 | 時間 |
雞蛋 | 7.2 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.78 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.76 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.5 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.4 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.64 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.2 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.6 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.6 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場醫(yī).學(xué) 全在.線提供zxtf.net.cn | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.55 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.6 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 10 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.5 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.6 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.3 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.8 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.4 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.6 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.85 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.5 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.4 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 4.1 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 10.7 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.2 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7.8 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.4 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.6 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.2 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.6 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.5 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.8 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.6 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.6 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場醫(yī)學(xué) 全在.線提供 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.6 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.2 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 9.8 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 7 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團農(nóng)貿(mào)市場 | 2013/10/14 |
雞蛋 | 8.8 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2013/10/14 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載