2013年9月23日今日817毛雞價格、817雞苗價格
省 | 城市 | 817雞苗到戶價(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 0.83 | 4.40 | 4.55 |
河北 | 廊坊 | 0.87 | 4.42 | 4.60 |
河北 | 衡水 | 0.83 | 4.40醫(yī)學(xué)全在.線提供 | 4.55 |
山東 | 德州 | 0.87 | 4.42 | 4.60 |
山東 | 聊城 | 0.83 | 4.40 | 4.55 |
山東 | 菏澤 | 0.80 | 4.40 | 4.55 |
河南 | 安陽 | 0.78 | 4.42 | 4.58 |
河南 | 洛陽 | 0.78 | 4.40 | 4.56 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載