1050799952 | 夏婷婷 | 105077111050126 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 205.50 | 89.00 | 223.95 | ||
1050799771 | 常興和 | 105077111050133 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 193.00 | 85.00 | 211.60 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799697 | 李思成 | 105077111050138 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 182.50 | 91.40 | 210.01 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799755 | 李夢(mèng)婷 | 105077111050139 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 180.50 | 82.40 | 200.51 | ||
1050799806 | 武歡 | 105077111050147 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 196.00 | 85.20 | 213.88 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799803 | 李丹 | 105077111060151 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 202.50 | 82.20 | 215.73 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799834 | 宋愛群 | 105077111060159 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 183.50 | 88.00 | 207.65 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799929 | 王文炎 | 105077111060162 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 194.50 | 78.00 | 206.35 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799763 | 閔霏 | 105077111060163 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 173.50 | 78.60 | 192.19 | ||
1050799991 | 余超超 | 105077111060166 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 213.00 | 89.20 | 229.38 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799992 | 潘小麗 | 105077111060171 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 225.00 | 89.40 | 237.96 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799831 | 張齊娟 | 105077111060169 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 173.00 | 84.80 | 197.42 | ||
1050799970 | 魏緒強(qiáng) | 105077111060175 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 201.50 | 83.00 | 215.75 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799948 | 楊傲飛 | 105077111070184 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 225.00 | 91.50 | 239.85 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799969 | 王佩 | 105077111070182 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 201.50 | 86.50 | 218.90 | ||
1050799830 | 魯齊林 | 105077111070190 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 203.50 | 89.90 | 223.36 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799807 | 鄭劍南 | 105077111070187 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 212.00 | 78.00 | 218.60 | ||
1050799757 | 熊雨墨 | 105077111070194 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 184.50 | 72.10 | 194.04 | ||
1050799931 | 吳松濤 | 105077111070203 | 100800 | 中藥學(xué) | 209.00 | 90.29 | 227.56 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799812 | 張怡 | 105077111070205 | 100800 | 中藥學(xué) | 197.00 | 89.14 | 218.13 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799949 | 李孟芝 | 105077111070209 | 100800 | 中藥學(xué) | 198.50 | 96.31 | 225.63 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799958 | 汪琦 | 105077111080211 | 100800 | 中藥學(xué) | 204.50 | 96.15 | 229.69 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799989 | 曾曉璇 | 105077111080215 | 100800 | 中藥學(xué) | 188.00 | 95.73 | 217.76 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799767 | 張駿 | 105077111080217 | 100800 | 中藥學(xué) | 200.50 | 86.00 | 217.75 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799913 | 要輝 | 105077111080219 | 100800 | 中藥學(xué) | 211.00 | 92.00 | 230.50 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799862 | 張方蕾 | 105077111080221 | 100800 | 中藥學(xué) | 210.00 | 90.00 | 228.00 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799985 | 喻軼 | 105077111080227 | 100800 | 中藥學(xué) | 193.00 | 91.28 | 217.25 | 擬錄取 | 非定向就業(yè) |
1050799689 | 汪珺 | 105077111080228 | 105701 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 228.50 | 83.00 | 234.65 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799752 | 李浩 | 105077111080229 | 105701 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 206.50 | 85.00 | 221.05 | ||
1050799798 | 王文茜 | 105077111080230 | 105701 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 209.00 | 80.00 | 218.30 | ||
1050799822 | 劉洋 | 105077111080234 | 105705 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)兒科學(xué) | 237.50 | 90.00 | 247.25 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799997 | 丁念 | 105077111080236 | 105709 | (專業(yè)學(xué)位)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 187.50 | 92.40 | 214.41 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799994 | 姜海偉 | 105077111080239 | 105709 | (專業(yè)學(xué)位)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 209.00 | 91.00 | 228.20 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
1050799643 | 陳乞 | 105077111080238 | 105709 | (專業(yè)學(xué)位)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 190.50 | 90.00 | 214.35 | ||
1050799787 | 許杰 | 105077111080240 | 105701 | (專業(yè)學(xué)位)中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 206.00 | 90.00 | 225.20 | 擬錄取 | 定向就業(yè) |
湖北中醫(yī)藥大學(xué)招生報(bào)名動(dòng)態(tài)