61 | 帥權(quán)高 | 105075000410480 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 374 | 62.30 | 349.00 | 統(tǒng)考 |
62 | 曾亞軍 | 105075000420800 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 330 | 74.50 | 347.00 | 統(tǒng)考 |
63 | 羅超 | 105075000410094 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 338 | 71.30 | 345.40 | 統(tǒng)考 |
64 | 梁超 | 105075000420747 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 345 | 68.50 | 344.00 | 統(tǒng)考 |
65 | 唐小靜 | 105075000420779 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 326 | 73.70 | 343.00 | 統(tǒng)考 |
66 | 張彬 | 105075000420871 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 332 | 71.10 | 341.40 | 統(tǒng)考 |
67 | 黃夢(mèng)雪 | 105075000420751 | 105122 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 340 | 68.10 | 340.20 | 統(tǒng)考 |
68 | 黃帥 | 105075000410184 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 325 | 71.80 | 338.60 | 統(tǒng)考 |
69 | 張琴 | 105075000410196 | 105121 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 343 | 66.30 | 338.40 | 統(tǒng)考 |
70 | 曹樹志 | 105075000420899 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 342 | 66.50 | 338.20 | 統(tǒng)考 |
71 | 白明亮 | 105075000410466 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 350 | 63.50 | 337.00 | 統(tǒng)考 |
72 | 何俊鋒 | 105075000410477 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 354 | 62.00 | 336.40 | 統(tǒng)考 |
73 | 張麗喆 | 105075000410111 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 335 | 67.00 | 335.00 | 統(tǒng)考 |
74 | 劉闊 | 105075000410450 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 345 | 64.00 | 335.00 | 統(tǒng)考 |
75 | 陶鳳英 | 105075000420877 | 105121 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 346 | 63.40 | 334.40 | 統(tǒng)考 |
76 | 李根 | 105075000421051 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 330 | 68.10 | 334.20 | 統(tǒng)考 |
77 | 張建 | 105075000410476 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 348 | 62.50 | 333.80 | 統(tǒng)考 |
78 | 成秀芳 | 105075000421015 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 340 | 64.50 | 333.00 | 統(tǒng)考 |
79 | 李伶華 | 105075000410191 | 105119 | 中醫(yī)外科學(xué) | 344 | 62.00 | 330.40 | 統(tǒng)考 |
80 | 魏葉子 | 105075000410193 | 105121 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 328 | 66.60 | 330.00 | 統(tǒng)考 |
81 | 李蕾 | 105075000410112 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 342 | 62.30 | 329.80 | 統(tǒng)考 |
82 | 劉釗 | 105075000420753 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 350 | 59.70 | 329.40 | 統(tǒng)考 |
83 | 江黎 | 105075000410166 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 340 | 62.40 | 328.80 | 統(tǒng)考 |
84 | 張振朋 | 105075000420805 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 353 | 58.50 | 328.80 | 統(tǒng)考 |
85 | 王慧嫻 | 105075000410559 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 392 | 84.30 | 403.80 | 統(tǒng)考 |
86 | 吳桂玲 | 105075000410494 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 380 | 87.80 | 403.60 | 統(tǒng)考 |
87 | 程黎 | 105075000410518 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 386 | 85.00 | 401.60 | 統(tǒng)考 |
88 | 裴金銘 | 105075000410433 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 369 | 89.40 | 400.20 | 統(tǒng)考 |
89 | 王雅媛 | 105075000410414 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 368 | 88.40 | 397.60 | 統(tǒng)考 |
90 | 高炎 | 105075000410421 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 371 | 85.90 | 394.40 | 統(tǒng)考 |
91 | 湯雙紅 | 105075000410409 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 369 | 85.90 | 393.20 | 統(tǒng)考 |
92 | 劉曉君 | 105075000410515 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 367 | 86.00 | 392.20 | 統(tǒng)考 |
93 | 陳霞 | 105075000410530 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 371 | 83.80 | 390.20 | 統(tǒng)考 |
94 | 張婷婷 | 105075000410509 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 377 | 81.20 | 388.60 | 統(tǒng)考 |
95 | 陳雨臨 | 105075000410539 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 381 | 79.70 | 388.00 | 統(tǒng)考 |
96 | 郭佳 | 105075000410496 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 381 | 79.30 | 387.20 | 統(tǒng)考 |
97 | 李彬清 | 105075000410485 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 357 | 85.10 | 384.40 | 統(tǒng)考 |
98 | 鄧超 | 105075000410533 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 343 | 87.90 | 381.60 | 統(tǒng)考 |
99 | 王琪 | 105075000420932 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 345 | 86.80 | 380.60 | 統(tǒng)考 |
100 | 吝宇 | 105075000410519 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 376 | 77.00 | 379.60 | 統(tǒng)考 |
101 | 雷成成 | 105075000421055 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 339 | 87.40 | 378.20 | 統(tǒng)考 |
102 | 高月 | 105075000410500 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 355 | 82.00 | 377.00 | 統(tǒng)考 |
103 | 梁亞光 | 105075000410517 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 362 | 79.70 | 376.60 | 統(tǒng)考 |
104 | 程河 | 105075000410522 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 353 | 82.30 | 376.40 | 統(tǒng)考 |
105 | 王珂 | 105075000410498 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 341 | 85.50 | 375.60 | 統(tǒng)考 |
106 | 張洋 | 105075000410512 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 358 | 80.00 | 374.80 | 統(tǒng)考 |
107 | 鄧杰 | 105075000410503 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 354 | 81.00 | 374.40 | 統(tǒng)考 |
108 | 葉雄 | 105075000410493 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 334 | 86.60 | 373.60 | 統(tǒng)考 |
109 | 涂晶晶 | 105075000410536 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 347 | 82.50 | 373.20 | 統(tǒng)考 |
110 | 李達(dá) | 105075000410418 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 333 | 86.40 | 372.60 | 統(tǒng)考 |
111 | 李妍玲 | 105075000410520 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 355 | 79.50 | 372.00 | 統(tǒng)考 |
112 | 黃佳 | 105075000410510 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 353 | 80.00 | 371.80 | 統(tǒng)考 |
113 | 鄭易煒 | 105075000410524 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 342 | 81.80 | 368.80 | 統(tǒng)考 |
114 | 聶旎萱 | 105075000410531 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 342 | 81.70 | 368.60 | 統(tǒng)考 |
115 | 夏鵬 | 105075000410573 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 322 | 87.40 | 368.00 | 統(tǒng)考 |
116 | 鮑成 | 105075000410406 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 327 | 85.00 | 366.20 | 統(tǒng)考 |
117 | 劉鵬 | 105075000410416 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 346 | 79.30 | 366.20 | 統(tǒng)考 |
118 | 王彬 | 105075000410429 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 337 | 81.30 | 364.80 | 統(tǒng)考 |
119 | 徐銘陽 | 105075000410561 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 337 | 81.30 | 364.80 | 統(tǒng)考 |
120 | 王啟然 | 105075000410488 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 323 | 84.80 | 363.40 |
統(tǒng)考 |