2012年新疆醫(yī)科大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線尚未公布,請(qǐng)參考2011年研究生錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線,我們會(huì)第一時(shí)間發(fā)布2012年研究生錄取分?jǐn)?shù)線。
新疆醫(yī)科大學(xué)2011年考研復(fù)試國(guó)家線(學(xué)術(shù)型)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) |
A類(lèi)考生* |
B類(lèi)考生* |
C類(lèi)考生* |
備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | *A類(lèi)考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類(lèi)考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類(lèi)考生:報(bào)考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)(一級(jí)學(xué)科):力學(xué)、冶金工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、水利工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、兵器科學(xué)與技術(shù)、核科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報(bào)考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
法學(xué) | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
文學(xué)(不含藝術(shù)學(xué)) | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
理學(xué) | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工學(xué)(不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農(nóng)學(xué) | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)學(xué)) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
軍事學(xué) | 310 | 45 | 68 | 300 | 43 | 65 | 290 | 40 | 60 | |
管理學(xué) | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
體育學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術(shù)學(xué) | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
中醫(yī)學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于240分。 |
新疆醫(yī)科大學(xué)2011年考研復(fù)試國(guó)家線(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)
專(zhuān)業(yè)學(xué)位名稱(chēng) | A類(lèi)考生* | B類(lèi)考生* | C類(lèi)考生* | 備注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 305 | 40 | 60 | 295 | 38 | 57 | 285 | 35 | 53 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
應(yīng)用心理 | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | *工程照顧專(zhuān)業(yè):冶金工程、動(dòng)力工程、水利工程、地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、安全工程、兵器工程、核能與核技術(shù)工程、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程、航空工程、航天工程。 |
藝術(shù) | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
文物與博物館 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑學(xué)、工程 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | *臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè):中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué)、中醫(yī)五官科學(xué)、針灸推拿學(xué)、民族醫(yī)學(xué)(含藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等)、中西醫(yī)結(jié)合臨床。 |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 165 | 45 | 90 | 155 | 40 | 80 | 145 | 35 | 70 | |
會(huì)計(jì)、圖書(shū)情報(bào) | 350 | 55 | 110 | 340 | 53 | 106 | 330 | 50 | 100 | |
工程照顧專(zhuān)業(yè)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)* | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于240分。 |
≥≥2012年醫(yī)學(xué)考研調(diào)劑信息專(zhuān)題