編號(hào) | 30806 |
總例數(shù) | 96例 |
性別例數(shù) | 男72例,女24例 |
治療組例數(shù) | 48例 |
對(duì)照組例數(shù) | 48例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:47~63歲;對(duì)照組:44~6l歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 肺心病伴心衰 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 川芎嗪注射液;參麥注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組加用川芎嗪120~240mg、參麥注射液30~60ml分別加人5%葡萄糖注射液或0.9%氯化鈉注射液250ml靜滴,每日1次。 |
聯(lián)合用藥 | 參麥注射液 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 參照文獻(xiàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)擬訂。顯效:心功能改善2級(jí)或2級(jí)以上,癥狀和體征基本消失,各項(xiàng)檢查明顯改善。有效:心功能改善l級(jí),癥狀和體征及各項(xiàng)檢查有所改善。無(wú)效:心功能無(wú)明顯改善或加重。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |