編號 | 1974 |
總例數(shù) | 64例 |
性別例數(shù) | 男51例,女13例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 40~78歲 |
平均年齡 | 59.8歲 |
疾病 | 高粘血癥 |
并發(fā)癥 | 冠心病25例,高血壓12例,糖尿病7例,腦梗塞5例。 |
藥品通用名稱 | 燈盞花注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z53021569;國藥準(zhǔn)字Z53021620 |
生產(chǎn)廠家 | 云南省生物藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有患者全部采用燈盞花注射液,每天用2Oml加入5%葡萄糖注射液或生理鹽水300ml內(nèi)靜脈滴注,14天為一個療程,體息5~7天,必要時行2~3個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |