編號 | 1475 |
總例數(shù) | 121例 |
性別例數(shù) | 男80例,女41例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 61例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:37~79歲;對照組:37~82歲 |
平均年齡 | 治療組:59.60±11.86;對照組:57.50±12.62歲 |
疾病 | 原發(fā)性高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血脂康膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z10950029 |
生產(chǎn)廠家 | 北大維信 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組口服血脂康膠囊0.6,bid。對照組口服洛伐他汀20mg,每晚一次,二組均8周為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 對照組4例服藥后感腹脹,1例口干但不影響繼續(xù)用藥。治療組有3例感輕微上腹不適,不影響治療。洛伐他汀組有一例因感冒GPT升至59°療(正常<40°),7天后自動恢復(fù)正常. |
其他報道不良反應(yīng) |