編號(hào) | 1441 |
總例數(shù) | 64例 |
性別例數(shù) | 男41例,女23例 |
治療組例數(shù) | 31例 |
對(duì)照組例數(shù) | 33例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:64~81歲;對(duì)照組:61~87歲 |
平均年齡 | 治療組:68.9±3.2歲;對(duì)照組:67.4±3.8歲 |
疾病 | 老年人高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 生脈注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | 10ml |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字Z51021882 |
生產(chǎn)廠家 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 高血壓病組(血壓控制良好且不調(diào)整降壓藥)及非高血壓病組均用5%葡萄糖注射液或生理鹽水250 mL加生脈注射液4O~60 mL靜脈點(diǎn)滴,每日1次,速度40~60滴/min,15 d為1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |