編號 | 1161 |
總例數(shù) | 126例 |
性別例數(shù) | 男69例,女57例 |
治療組例數(shù) | 66例 |
對照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:43~82歲;對照組:42~82歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 天麻素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Gastrodine |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 美威安康藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組使用天麻素注射液600mg兌入0.5%葡萄糖注射液250ml靜滴,每日1次;復(fù)方丹參注射液250ml靜滴,每日1次。對照組給予復(fù)方丹參注射液250ml靜滴,每日1次。兩組均以14d為1個療程,間隔2~3d,再進入下一療程,共用3個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參注射液 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)1995年全國第4屆腦血管學(xué)術(shù)會議通過的標(biāo)準(zhǔn)擬定;救荷窠(jīng)功能缺損程度評分減少91%~100%,病殘程度0級。顯著進步:神經(jīng)功能缺損程度評分減少46%~90%,病殘程度1~3級。進步:神經(jīng)功能缺損程度評分減少18%~45%。無變化:神經(jīng)功能缺損程度評分減少18%以下。惡化:神經(jīng)功能缺損評分增加18%以上。死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |