編號 | 1277 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男40例,女40例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~80歲;對照組:48~81歲 |
平均年齡 | 治療組:63.5歲;對照組:61.5歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 奧扎格雷 |
藥品商品名稱 | 丹奧 |
藥品英文名稱 | Ozagrel |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予丹奧注射液80mg加入生理鹽水500mL中靜滴,1次/d,銀杏達莫注射液20ml加入生理鹽水250ml中靜滴,1次/d。對照組予復方丹參注射液20ml加入生理鹽水500ml中靜滴,1次/d。 |
聯(lián)合用藥 | 銀杏達莫 |
療效評價標準 | 根據(jù)全國1995年第四屆全國腦血管病學術會議第三次修訂標準,對患者治療前后神經功能評分判斷;救汗δ苋睋p評分減少90%~100%。病殘程度0級;顯著進步:功能缺損評分減少46%~90%,病殘程度1~3級;進步:功能缺損評分減少18%~45%;無變化:功能缺損評分改變不足17%;惡化:功能缺損評分增加18%以上;死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |