編號 | 1260 |
總例數 | 70例 |
性別例數 | 男48例,女22例 |
治療組例數 | 35例 |
對照組例數 | 35例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:38~83歲;對照組:40~76歲 |
平均年齡 | 治療組:61歲;對照組:60歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 麝香注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用麝香注射液20ml,加入5%葡萄糖注射液250ml靜脈滴注,每日1次;根據出血量大小同時給予20%甘露醇125ml快速靜脈滴注,每日2~4次。對照組單純給予20%甘露醇快速點滴,每日2~4次。 |
聯(lián)合用藥 | 甘露醇 |
療效評價標準 | 神經功能缺損評分根據全國第二屆腦血管病會議修訂的神經功能缺損程度評分標準評定。臨床療效評定標準:(1)痊愈:偏癱肢體肌力完全恢復,其他神經癥狀完全消失,復查頭顱CT,血腫已完全吸收。(2)顯效:偏癱肢體肌力提高3~4級,神經癥狀有明顯恢復,復查頭顱CT,血腫吸收超過1/2者。(3)有效:偏癱肢體肌力提高1~2級,其他神經癥狀略有恢復。復查頭顱CT,血腫略有吸收(不超過原血腫1/2者)。(4)無效:偏癱肢體肌力無恢復,其他神經癥狀無改善,復查頭顱CT血腫量增加或無變化。(5)死亡:病情惡化,出現(xiàn)嚴重并發(fā)癥而 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |