編號 | 1360 |
總例數(shù) | 91例 |
性別例數(shù) | 男54例,女37例 |
治療組例數(shù) | 52例 |
對照組例數(shù) | 39例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:44~76歲;對照組:45~77歲 |
平均年齡 | 治療組:54.35歲;對照組:55.12歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復(fù)方丹參注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 二組在內(nèi)科一般治療如:降低顱內(nèi)壓,調(diào)整血壓,防治各種并發(fā)癥,應(yīng)用腦細(xì)胞活化藥物,康復(fù)治療等方面基本相同,具有可比性。治療組在以上治療的同時,于病情穩(wěn)定、顱內(nèi)高壓基本控制,一般在病程l5~l7天應(yīng)用復(fù)方丹參注射液16~20ml,加入生理鹽水250ml,以一般速度靜脈滴注,總療程20~22天,停用復(fù)方丹參注射液后繼續(xù)口服復(fù)方丹參滴丸250ml,一天3次,直至病程90±2天。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參滴丸 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療期間1例因心肌梗塞死亡,不計入統(tǒng)計資料,其余未見1例復(fù)發(fā)性腦出血及相關(guān)并發(fā)癥。 |
其他報道不良反應(yīng) |