3776 | International Journal of Integrated Care | 1,245 | 2.753 | 0.001750 |
3776 | International Journal of Integrated Care | 1,245 | 2.753 | 0.001750 |
3776 | Processes | 1,918 | 2.753 | 0.001910 |
3776 | REDOX REPORT | 1,666 | 2.753 | 0.001280 |
3782 | DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES | 16,047 | 2.751 | 0.019480 |
3782 | KOREAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE | 2,236 | 2.751 | 0.003760 |
3782 | PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY | 5,930 | 2.751 | 0.005660 |
3782 | PROTOPLASMA | 5,012 | 2.751 | 0.005260 |
3786 | Applied Developmental Science | 1,380 | 2.750 | 0.001000 |
3786 | CHINA JOURNAL | 638 | 2.750 | 0.001090 |
3786 | International Journal of Web and Grid Services | 208 | 2.750 | 0.000310 |
3786 | JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 12,232 | 2.750 | 0.009030 |
3786 | MELANOMA RESEARCH | 2,450 | 2.750 | 0.003740 |
3786 | MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH | 7,112 | 2.750 | 0.007880 |
3786 | MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH | 7,112 | 2.750 | 0.007880 |
3793 | Frontiers in Environmental Science | 1,852 | 2.749 | 0.005220 |
3793 | PHYSIOLOGICAL GENOMICS | 4,535 | 2.749 | 0.004520 |
3793 | Ticks and Tick-Borne Diseases | 3,212 | 2.749 | 0.007410 |
3796 | Frontiers in Bioscience-Landmark | 8,356 | 2.747 | 0.004350 |
3796 | PEDIATRIC RESEARCH | 13,816 | 2.747 | 0.013390 |
3798 | Frontiers in Energy Research | 1,111 | 2.746 | 0.002910 |
3799 | Annual Review of Resource Economics | 818 | 2.745 | 0.002720 |
3799 | Annual Review of Resource Economics | 818 | 2.745 | 0.002720 |
3801 | GENDER & SOCIETY | 5,437 | 2.742 | 0.003850 |
3801 | Neonatology | 2,856 | 2.742 | 0.005390 |
3803 | Molecular Informatics | 1,428 | 2.741 | 0.002210 |
3803 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 19,218 | 2.741 | 0.018450 |
3805 | EFSA Journal | 10,555 | 2.740 | 0.011100 |
3805 | INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW | 1,807 | 2.740 | 0.002560 |
3805 | Infectious Agents and Cancer | 996 | 2.740 | 0.002030 |
3805 | PLoS One | 688,763 | 2.740 | 1.388860 |
3805 | Perioperative Medicine | 220 | 2.740 | 0.000800 |
3805 | SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES | 5,541 | 2.740 | 0.009220 |
3811 | AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY | 5,391 | 2.739 | 0.007340 |
3811 | COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY | 5,478 | 2.739 | 0.004610 |
3811 | DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences | 1,326 | 2.739 | 0.001260 |
3811 | IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | 3,819 | 2.739 | 0.001500 |
3811 | JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS | 10,561 | 2.739 | 0.007640 |
3816 | DISEASE MARKERS | 4,094 | 2.738 | 0.006650 |
3817 | Clinical & Translational Oncology | 3,101 | 2.737 | 0.005410 |
3818 | BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY | 4,289 | 2.736 | 0.003060 |
3818 | CHINA ECONOMIC REVIEW | 3,603 | 2.736 | 0.005380 |
3820 | HUMAN PATHOLOGY | 12,999 | 2.735 | 0.014080 |
3821 | JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3,248 | 2.734 | 0.004010 |
3821 | TERRA NOVA | 3,944 | 2.734 | 0.003240 |
3823 | BRAIN RESEARCH | 51,658 | 2.733 | 0.027560 |
3823 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 3,765 | 2.733 | 0.005020 |
3823 | Information Technology for Development | 782 | 2.733 | 0.000610 |
3823 | Journal of Environmental Engineering and Landscape Management | 481 | 2.733 | 0.000560 |
3823 | MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY | 4,605 | 2.733 | 0.003630 |
3828 | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | 20,331 | 2.731 | 0.015060 |
3829 | MICROVASCULAR RESEARCH | 4,028 | 2.730 | 0.003140 |
3830 | Insect Conservation and Diversity | 1,314 | 2.729 | 0.002590 |
3831 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH | 14,633 | 2.728 | 0.015570 |
3831 | SEDIMENTARY GEOLOGY | 12,140 | 2.728 | 0.008730 |
3833 | BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL RHEUMATOLOGY | 3,574 | 2.727 | 0.005050 |
3833 | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 6,627 | 2.727 | 0.007970 |
3835 | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY | 4,339 | 2.726 | 0.005400 |
3835 | JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY | 23,251 | 2.726 | 0.010300 |
3835 | METABOLIC BRAIN DISEASE | 3,672 | 2.726 | 0.006260 |
3838 | Expert Review of Respiratory Medicine | 1,645 | 2.725 | 0.003620 |
3838 | Pervasive and Mobile Computing | 2,274 | 2.725 | 0.003240 |
3840 | MANAGEMENT DECISION | 5,393 | 2.723 | 0.002820 |
3841 | PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY | 10,220 | 2.721 | 0.004880 |
3841 | RESTORATION ECOLOGY | 5,681 | 2.721 | 0.005460 |
3841 | Techniques in Coloproctology | 2,312 | 2.721 | 0.004270 |
3844 | JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY | 10,761 | 2.720 | 0.013000 |
3844 | Neurocritical Care | 4,233 | 2.720 | 0.006930 |
3846 | Journal of Clinical Hypertension | 3,983 | 2.719 | 0.006980 |
3847 | Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology | 1,638 | 2.718 | 0.003630 |
3848 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 38,250 | 2.717 | 0.030470 |
3848 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY | 4,130 | 2.717 | 0.003740 |
3850 | Paediatric Respiratory Reviews | 1,714 | 2.716 | 0.002700 |
3851 | Geoscience Data Journal | 177 | 2.714 | 0.000810 |
3851 | IEEE Transactions on Learning Technologies | 948 | 2.714 | 0.001160 |
3851 | IEEE Transactions on Learning Technologies | 948 | 2.714 | 0.001160 |
3851 | JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING | 13,278 | 2.714 | 0.009900 |
3855 | JOURNAL OF TURBOMACHINERY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 7,657 | 2.713 | 0.003760 |
3856 | BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE | 749 | 2.712 | 0.000590 |
3856 | Indian Journal of Dermatology Venereology & Leprology | 2,122 | 2.712 | 0.002100 |
3856 | SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS | 12,416 | 2.712 | 0.015760 |
3859 | BIOLOGICAL PROCEDURES ONLINE | 831 | 2.711 | 0.000910 |
3859 | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS | 9,357 | 2.711 | 0.012810 |
3859 | JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY | 4,268 | 2.711 | 0.005920 |
3862 | Environmental Health and Preventive Medicine | 1,591 | 2.710 | 0.001980 |
3862 | Environmental Health and Preventive Medicine | 1,591 | 2.710 | 0.001980 |
3864 | ANAEROBE | 4,512 | 2.709 | 0.006660 |
3864 | Diabetology & Metabolic Syndrome | 2,188 | 2.709 | 0.003920 |
3864 | International Journal of Sustainable Transportation | 1,405 | 2.709 | 0.002400 |
3867 | AEROBIOLOGIA | 1,565 | 2.708 | 0.001250 |
3867 | MARINE STRUCTURES | 2,545 | 2.708 | 0.002570 |
3869 | Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine | 709 | 2.707 | 0.001940 |
3869 | Diabetes & Vascular Disease Research | 1,520 | 2.707 | 0.003170 |
3869 | JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS | 6,573 | 2.707 | 0.009520 |
3869 | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER | 46,301 | 2.707 | 0.044160 |
3873 | Journal of Global Antimicrobial Resistance | 1,500 | 2.706 | 0.004120 |
3873 | MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW | 3,307 | 2.706 | 0.002620 |
3875 | Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials | 1,709 | 2.705 | 0.002980 |
3875 | BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE | 2,440 | 2.705 | 0.002500 |
3875 | BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE | 2,440 | 2.705 | 0.002500 |
3875 | Frontiers in Materials | 916 | 2.705 | 0.002150 |
3879 | BMC Psychiatry | 11,448 | 2.704 | 0.025790 |
3879 | HEALTH POLICY AND PLANNING | 5,413 | 2.704 | 0.010540 |
3879 | HEALTH POLICY AND PLANNING | 5,413 | 2.704 | 0.010540 |
3879 | JOURNAL OF PEACE RESEARCH | 4,891 | 2.704 | 0.008230 |
3883 | Journal of Mental Health | 2,482 | 2.703 | 0.002930 |
3883 | REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA | 966 | 2.703 | 0.001710 |
3883 | SOCIOLOGICAL THEORY | 2,636 | 2.703 | 0.001990 |
3886 | Energies | 29,605 | 2.702 | 0.038580 |
3887 | FISHERIES | 2,558 | 2.701 | 0.002230 |
3887 | PERMAFROST AND PERIGLACIAL PROCESSES | 2,145 | 2.701 | 0.001850 |
3889 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 4,841 | 2.700 | 0.004710 |
3889 | Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering | 551 | 2.700 | 0.000970 |
3891 | CEREBROVASCULAR DISEASES | 5,699 | 2.698 | 0.005800 |
3891 | JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE | 8,371 | 2.698 | 0.006850 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。