醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(八)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子(八)

更新時間:2020/6/30 論文投稿平臺 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(八)

4121 Food Additives & Contaminants Part B-Surveillance 973 2.602 0.001280
4121 MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS 2,281 2.602 0.002670
4121 NETWORKS 2,518 2.602 0.002990
4126 Environment and Planning C-Politics and Space 2,679 2.601 0.003830
4127 Basic and Clinical Andrology 197 2.600 0.000540
4127 Cancer Microenvironment 736 2.600 0.000830
4127 EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS 3,319 2.600 0.002850
4127 EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS 3,319 2.600 0.002850
4127 IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS 9,003 2.600 0.015610
4127 JOURNAL OF PHONETICS 2,942 2.600 0.002410
4127 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 59,525 2.600 0.044640
4127 Planning Theory 1,299 2.600 0.001110
4127 REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 2,555 2.600 0.005050
4136 CLINICAL REHABILITATION 6,512 2.599 0.007090
4137 CLINICS IN LABORATORY MEDICINE 1,355 2.598 0.002280
4137 JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 5,340 2.598 0.003810
4137 Regenerative Medicine 2,030 2.598 0.002730
4140 JOURNAL OF SPORTS SCIENCES 13,266 2.597 0.014620
4140 NURSING ETHICS 2,862 2.597 0.002030
4140 NURSING ETHICS 2,862 2.597 0.002030
4143 Analytical Methods 15,487 2.596 0.026260
4143 VIRGINIA LAW REVIEW 2,231 2.596 0.002060
4145 International Journal for Equity in Health 4,063 2.595 0.009800
4145 Pediatric Rheumatology 1,385 2.595 0.003840
4145 Psychological Trauma-Theory Research Practice and Policy 2,371 2.595 0.005650
4148 Database-The Journal of Biological Databases and Curation 3,524 2.593 0.011130
4148 IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 2,313 2.593 0.004890
4150 Endocrine Connections 1,376 2.592 0.003880
4150 JOURNAL OF SOCIAL POLICY 1,757 2.592 0.002090
4150 Journal of Occupational Medicine and Toxicology 1,066 2.592 0.001150
4153 DYSPHAGIA 3,786 2.591 0.003960
4153 Population Space and Place 1,941 2.591 0.003090
4155 ARCHIV DER PHARMAZIE 2,953 2.590 0.001820
4155 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 6,238 2.590 0.011510
4157 IEEE SOFTWARE 2,675 2.589 0.003110
4157 International Journal of Geomechanics 4,441 2.589 0.007630
4159 Annual Review of Law and Social Science 912 2.588 0.001860
4159 JOURNAL OF ELECTROCERAMICS 2,909 2.588 0.001340
4161 Electrocatalysis 1,190 2.587 0.002070
4161 JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 7,050 2.587 0.007010
4161 Updates in Surgery 913 2.587 0.002000
4164 International Journal of Tourism Research 3,002 2.585 0.001750
4165 ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES 4,123 2.583 0.006380
4165 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH 8,598 2.583 0.010870
4165 JOURNAL OF PLANNING LITERATURE 1,035 2.583 0.000850
4168 ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 11,772 2.582 0.009090
4168 Road Materials and Pavement Design 2,722 2.582 0.003630
4170 VEHICLE SYSTEM DYNAMICS 4,897 2.581 0.003690
4171 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 16,418 2.580 0.012130
4172 PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG A-PALAOZOOLOGIE-STRATIGRAPHIE 856 2.579 0.000250
4172 Virology Journal 7,116 2.579 0.010200
4174 Contact Lens & Anterior Eye 1,735 2.578 0.002280
4174 POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES 6,711 2.578 0.005060
4176 Geosphere 2,989 2.577 0.006680
4176 International Journal of Sediment Research 1,238 2.577 0.001420
4176 JMIR Medical Informatics 650 2.577 0.002340
4176 Medicinal Chemistry 1,994 2.577 0.002590
4176 Optical Switching and Networking 499 2.577 0.000980
4181 CHEMBIOCHEM 11,492 2.576 0.016820
4181 Chinese Sociological Review 306 2.576 0.001170
4181 JOURNAL OF ADHESION 2,243 2.576 0.001610
4181 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 6,899 2.576 0.006490
4181 Sustainability 35,095 2.576 0.041110
4181 Sustainability 35,095 2.576 0.041110
4181 TUBERCULOSIS 3,364 2.576 0.006420
4188 ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1,104 2.575 0.001010
4189 APPLIED VEGETATION SCIENCE 2,202 2.574 0.002860
4189 EJNMMI Physics 469 2.574 0.001590
4189 Frontiers in Neurorobotics 799 2.574 0.001560
4189 GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 27,398 2.574 0.035090
4189 POLYMER INTERNATIONAL 7,837 2.574 0.005060
4194 ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 6,805 2.573 0.010080
4194 APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS 3,232 2.573 0.006410
4194 CLINICAL BIOCHEMISTRY 8,644 2.573 0.009520
4194 Expert Review of Hematology 1,459 2.573 0.004060
4194 JOURNAL OF GASTROINTESTINAL SURGERY 10,471 2.573 0.015000
4194 NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE 2,986 2.573 0.004140
4200 AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS 4,106 2.572 0.005210
4200 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 38,525 2.572 0.029830
4200 JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT 4,631 2.572 0.002920
4203 CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 4,422 2.571 0.004680
4203 Current Opinion in Organ Transplantation 1,962 2.571 0.004780
4203 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 9,518 2.571 0.005220
4203 Journal of Health Services Research & Policy 2,104 2.571 0.001970
4203 RESEARCH EVALUATION 1,496 2.571 0.002110
4208 AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 35,187 2.570 0.039490
4208 Advances in Medical Sciences 1,084 2.570 0.001640
4208 BMC Medical Genomics 2,924 2.570 0.006440
4208 Conservation Physiology 1,342 2.570 0.004180
4208 Frontiers in Zoology 2,400 2.570 0.004370
4213 CHILD ABUSE & NEGLECT 11,799 2.569 0.014420
4214 Advances in Manufacturing 568 2.568 0.000910
4214 Clinical Proteomics 793 2.568 0.001690
4216 BMC GENETICS 4,387 2.567 0.007310
4216 COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 6,735 2.567 0.010040
4216 COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 6,735 2.567 0.010040
4216 Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 758 2.567 0.001510
4216 DERMATOLOGIC SURGERY 8,112 2.567 0.006930
4221 CLIMACTERIC 2,611 2.566 0.004050
4221 TRIBOLOGY LETTERS 6,224 2.566 0.005550
4223 Geography Compass 2,428 2.563 0.003430
4223 PROGRESS IN PLANNING 1,003 2.563 0.000570
4225 HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 4,500 2.562 0.004870
4225 PHOTOSYNTHETICA 3,934 2.562 0.002840
4227 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10,444 2.561 0.007510
4227 International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence 537 2.561 0.000580
4227 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 17,626 2.561 0.011310
4227 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 17,626 2.561 0.011310
4231 Myrmecological News 615 2.558 0.000990
4232 Vitamins and Hormones 1,853 2.557 0.001810
4233 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 8,353 2.556 0.007100
4233 NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION 2,263 2.556 0.002570
4233 Swarm Intelligence 591 2.556 0.000480
4236 ACTA TROPICA 8,833 2.555 0.014170
4236 IEEE Journal of the Electron Devices Society 1,276 2.555 0.003520

點擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證