10910 | Avian Biology Research | 302 | 0.742 | 0.000450 |
10910 | ERNAHRUNGS UMSCHAU | 252 | 0.742 | 0.000310 |
10910 | Groups Geometry and Dynamics | 354 | 0.742 | 0.002940 |
10910 | JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 729 | 0.742 | 0.001660 |
10910 | JOURNAL OF THE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE | 419 | 0.742 | 0.000380 |
10910 | Progress in Rubber Plastics and Recycling Technology | 163 | 0.742 | 0.000100 |
10910 | Russian Meteorology and Hydrology | 727 | 0.742 | 0.000830 |
10910 | Stochastics and Dynamics | 516 | 0.742 | 0.001280 |
10918 | IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING | 291 | 0.741 | 0.000240 |
10918 | JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT | 691 | 0.741 | 0.000440 |
10918 | JOURNAL OF RESEARCH OF THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | 1,586 | 0.741 | 0.000690 |
10918 | MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY | 2,388 | 0.741 | 0.003840 |
10918 | South African Journal of Psychiatry | 183 | 0.741 | 0.000250 |
10918 | South African Journal of Psychiatry | 183 | 0.741 | 0.000250 |
10924 | Annals of Functional Analysis | 251 | 0.740 | 0.001170 |
10924 | GEOLOGY OF ORE DEPOSITS | 854 | 0.740 | 0.000600 |
10926 | Academia-Revista Latinoamericana de Administracion | 206 | 0.739 | 0.000110 |
10926 | Complex Analysis and Operator Theory | 580 | 0.739 | 0.002240 |
10926 | International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing | 486 | 0.739 | 0.000550 |
10929 | Computational Methods and Function Theory | 326 | 0.738 | 0.001020 |
10929 | Gesunde Pflanzen | 199 | 0.738 | 0.000140 |
10929 | IEEE Pulse | 350 | 0.738 | 0.000550 |
10932 | CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 1,014 | 0.737 | 0.000730 |
10932 | ERDE | 238 | 0.737 | 0.000270 |
10932 | ERDE | 238 | 0.737 | 0.000270 |
10932 | Ultrasound Quarterly | 580 | 0.737 | 0.000770 |
10936 | ADVANCES IN GEOMETRY | 285 | 0.736 | 0.001470 |
10936 | Journal of Electrical Engineering & Technology | 1,348 | 0.736 | 0.001580 |
10936 | Revista de Cercetare si Interventie Sociala | 296 | 0.736 | 0.000240 |
10939 | Journal of the History of Economic Thought | 272 | 0.735 | 0.000530 |
10939 | REFERENCE SERVICES REVIEW | 502 | 0.735 | 0.000320 |
10941 | Advances in Mathematics of Communications | 378 | 0.734 | 0.002280 |
10941 | NORDIC JOURNAL OF BOTANY | 1,496 | 0.734 | 0.001530 |
10941 | PROCESS SAFETY PROGRESS | 832 | 0.734 | 0.000590 |
10944 | AFRICAN JOURNAL OF MARINE SCIENCE | 933 | 0.733 | 0.001160 |
10944 | Asia Pacific Journal of Education | 523 | 0.733 | 0.000580 |
10944 | FORUM MATHEMATICUM | 887 | 0.733 | 0.004630 |
10944 | INTERNATIONAL JOURNAL OF TURBO & JET-ENGINES | 294 | 0.733 | 0.000230 |
10944 | JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 442 | 0.733 | 0.000350 |
10944 | Philosophia Mathematica | 305 | 0.733 | 0.000260 |
10944 | Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications | 1,061 | 0.733 | 0.004350 |
10944 | TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES | 397 | 0.733 | 0.000620 |
10944 | TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF SOUTH AUSTRALIA | 447 | 0.733 | 0.000130 |
10953 | ACTA PHYSICA SINICA | 5,906 | 0.732 | 0.004920 |
10953 | International Journal of Cultural Studies | 782 | 0.732 | 0.000980 |
10953 | International Journal of Ventilation | 420 | 0.732 | 0.000250 |
10953 | REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE | 923 | 0.732 | 0.000320 |
10957 | AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE | 642 | 0.731 | 0.000370 |
10957 | Archives of Rheumatology | 164 | 0.731 | 0.000460 |
10957 | BEHAVIORAL INTERVENTIONS | 520 | 0.731 | 0.000560 |
10957 | Indian Journal of Traditional Knowledge | 1,068 | 0.731 | 0.000830 |
10957 | International Journal of Psychological Research | 452 | 0.731 | 0.000190 |
10957 | JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS | 497 | 0.731 | 0.000990 |
10957 | MATERIALS TRANSACTIONS | 9,374 | 0.731 | 0.003860 |
10957 | SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE | 961 | 0.731 | 0.000830 |
10965 | ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY | 1,987 | 0.730 | 0.002840 |
10965 | DEFENCE SCIENCE JOURNAL | 1,041 | 0.730 | 0.000630 |
10965 | NEW REPUBLIC | 730 | 0.730 | 0.000990 |
10965 | ZENTRALBLATT FUR CHIRURGIE | 664 | 0.730 | 0.000370 |
10969 | Action Research | 551 | 0.729 | 0.000420 |
10969 | Clinics in Podiatric Medicine and Surgery | 562 | 0.729 | 0.000600 |
10969 | International Journal of Acoustics and Vibration | 290 | 0.729 | 0.000350 |
10969 | JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH | 2,015 | 0.729 | 0.000560 |
10969 | Language Assessment Quarterly | 478 | 0.729 | 0.000460 |
10974 | Nationalities Papers-The Journal of Nationalism and Ethnicity | 688 | 0.728 | 0.001180 |
10975 | Cultura y Educacion | 503 | 0.727 | 0.000260 |
10975 | Journal of Noncommutative Geometry | 323 | 0.727 | 0.002150 |
10975 | PAN-PACIFIC ENTOMOLOGIST | 458 | 0.727 | 0.000230 |
10978 | ENVIRONMENTAL FORENSICS | 645 | 0.726 | 0.000410 |
10978 | Ocean Science Journal | 548 | 0.726 | 0.000720 |
10980 | CURRENT SCIENCE | 10,769 | 0.725 | 0.005650 |
10980 | IZVESTIYA ATMOSPHERIC AND OCEANIC PHYSICS | 1,209 | 0.725 | 0.001060 |
10980 | Journal of the Korean Astronomical Society | 278 | 0.725 | 0.000760 |
10980 | Language Acquisition | 713 | 0.725 | 0.000520 |
10980 | NATURAL AREAS JOURNAL | 796 | 0.725 | 0.000880 |
10980 | PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES | 577 | 0.725 | 0.000380 |
10986 | CEREAL FOODS WORLD | 830 | 0.724 | 0.000350 |
10986 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE | 1,322 | 0.724 | 0.001050 |
10986 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE | 1,322 | 0.724 | 0.001050 |
10986 | Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University | 565 | 0.724 | 0.000360 |
10990 | Australian Journal of General Practice | 143 | 0.723 | 0.000280 |
10990 | CHILD WELFARE | 1,108 | 0.723 | 0.000370 |
10990 | Journal of Substance Use | 781 | 0.723 | 0.001240 |
10990 | Malaysian Journal of Computer Science | 119 | 0.723 | 0.000080 |
10994 | Asian Economic Journal | 317 | 0.722 | 0.000240 |
10995 | INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 2,283 | 0.721 | 0.000940 |
10995 | Latin American Journal of Aquatic Research | 834 | 0.721 | 0.001450 |
10995 | NOTORNIS | 326 | 0.721 | 0.000170 |
10998 | Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly | 568 | 0.720 | 0.000480 |
10998 | ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS | 705 | 0.720 | 0.001650 |
10998 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS | 751 | 0.720 | 0.000370 |
11001 | ACTA BIOTHEORETICA | 603 | 0.719 | 0.000320 |
11001 | Archives of Biological Sciences | 899 | 0.719 | 0.000850 |
11001 | COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE | 2,529 | 0.719 | 0.007660 |
11001 | Russian Journal of Physical Chemistry A | 3,903 | 0.719 | 0.002170 |
11001 | Series-Journal of the Spanish Economic Association | 137 | 0.719 | 0.000430 |
11006 | INTERFACES AND FREE BOUNDARIES | 384 | 0.718 | 0.001140 |
11006 | JOURNAL OF NUMBER THEORY | 2,827 | 0.718 | 0.010350 |
11008 | Contemporary Southeast Asia | 351 | 0.717 | 0.000470 |
11008 | EQUINE VETERINARY EDUCATION | 1,229 | 0.717 | 0.001350 |
11008 | Turkish Journal Of Medical Sciences | 1,538 | 0.717 | 0.002710 |
11008 | WISCONSIN LAW REVIEW | 813 | 0.717 | 0.000820 |
11012 | RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY | 3,541 | 0.716 | 0.002200 |
11012 | TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY | 1,299 | 0.716 | 0.001060 |
11014 | SAGE Open | 2,169 | 0.715 | 0.005490 |
11015 | CARNETS DE GEOLOGIE | 190 | 0.714 | 0.000290 |
11015 | HIGH ABILITY STUDIES | 403 | 0.714 | 0.000150 |
11015 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY | 515 | 0.714 | 0.000290 |
11015 | International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing | 371 | 0.714 | 0.000330 |
11015 | Logopedics Phoniatrics Vocology | 451 | 0.714 | 0.000440 |
11015 | POLITICA Y GOBIERNO | 122 | 0.714 | 0.000160 |
11015 | Representation Theory | 328 | 0.714 | 0.001110 |
11022 | AFRICAN JOURNAL OF ECOLOGY | 1,850 | 0.713 | 0.001260 |
11022 | MINERVA CARDIOANGIOLOGICA | 371 | 0.713 | 0.000470 |
11022 | Revista Caatinga | 767 | 0.713 | 0.001070 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。