醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(二十)
    

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(二十)

更新時間:2020/6/30 論文投稿平臺 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(二十)

12401 CALDASIA 368 0.317 0.000210
12401 Deviance et Societe 86 0.317 0.000110
12401 Souls 199 0.317 0.000360
12404 AKTUELLE RHEUMATOLOGIE 88 0.316 0.000060
12404 EVOLUTION PSYCHIATRIQUE 169 0.316 0.000130
12404 LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 40 0.316 0.000010
12404 Ljetopis Socijalnog Rada 81 0.316 0.000030
12404 SCOTTISH HISTORICAL REVIEW 119 0.316 0.000000
12409 PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY 198 0.315 0.000190
12410 BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT 87 0.314 0.000110
12410 FOOD TECHNOLOGY 1,591 0.314 0.000080
12410 Informes de la Construccion 369 0.314 0.000260
12410 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 294 0.314 0.000310
12414 AIBR-Revista de Antropologia Iberoamericana 155 0.313 0.000130
12414 JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY 340 0.313 0.000110
12414 Light & Engineering 161 0.313 0.000070
12414 ZUCHTUNGSKUNDE 158 0.313 0.000060
12418 Kodai Mathematical Journal 381 0.311 0.000900
12419 CALIFORNIA FISH AND GAME 446 0.310 0.000180
12419 Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 179 0.310 0.000090
12419 RUSSIAN JOURNAL OF THERIOLOGY 124 0.310 0.000100
12422 Revista Brasileira de Medicina do Esporte 792 0.309 0.000290
12423 Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 245 0.308 0.000250
12423 Etikk i Praksis 60 0.308 0.000070
12423 Journal of Food Safety and Food Quality-Archiv fur Lebensmittelhygiene 124 0.308 0.000080
12423 Journal of French Language Studies 163 0.308 0.000130
12423 NWIG-New West Indian Guide-Nieuwe West-Indische Gids 96 0.308 0.000010
12423 TURK PSIKOLOJI DERGISI 278 0.308 0.000040
12423 Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 202 0.308 0.000210
12430 Journal of Modern European History 141 0.306 0.000260
12431 Chemija 207 0.305 0.000140
12432 BMGN-The Low Countries Historical Review 153 0.304 0.000060
12432 Israel Affairs 220 0.304 0.000210
12432 Journal of Victorian Culture 133 0.304 0.000160
12432 VOPROSY PSIKHOLOGII 416 0.304 0.000070
12436 Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion 108 0.303 0.000110
12436 ENDEAVOUR 570 0.303 0.000430
12436 Zeitschrifte fur Familienforschung-Journal of Family Research 173 0.303 0.000090
12439 FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN STUDIES 358 0.302 0.000310
12439 OIL GAS-EUROPEAN MAGAZINE 126 0.302 0.000120
12441 FIBRE CHEMISTRY 490 0.301 0.000200
12442 ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 758 0.300 0.000410
12442 ArcheoSciences-Revue d Archeometrie 113 0.300 0.000070
12442 Austrian Journal of Political Science 20 0.300 0.000080
12442 Hiroshima Mathematical Journal 309 0.300 0.000320
12442 JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN 901 0.300 0.000590
12442 Lazaroa 134 0.300 0.000040
12442 PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 156 0.300 0.000180
12442 Revue d Histoire des Mathematiques 36 0.300 0.000070
12442 World Review of Nutrition and Dietetics 620 0.300 0.000650
12451 KERNTECHNIK 179 0.299 0.000490
12451 Large Animal Review 94 0.299 0.000130
12451 Tempo Social 197 0.299 0.000100
12451 ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES 887 0.299 0.000200
12455 CT&F-Ciencia Tecnologia y Futuro 157 0.297 0.000100
12455 Diplomacy & Statecraft 188 0.297 0.000680
12455 ZOOLOGICHESKY ZHURNAL 1,479 0.297 0.000520
12458 Acta Orthopaedica Belgica 1,868 0.296 0.001440
12458 Iranian Studies 383 0.296 0.000370
12460 Language and Linguistics 242 0.295 0.000330
12461 RIDE-The Journal of Applied Theatre and Performance 292 0.294 0.000160
12462 EDUCATIONAL LEADERSHIP 1,958 0.293 0.000360
12462 INDIAN JOURNAL OF FISHERIES 811 0.293 0.000570
12462 International Journal of the History of Sport 987 0.293 0.000640
12462 JUSTICE SYSTEM JOURNAL 187 0.293 0.000260
12462 ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 487 0.293 0.000300
12462 Perfiles Latinoamericanos 131 0.293 0.000070
12468 JOURNAL OF THE KANSAS ENTOMOLOGICAL SOCIETY 1,376 0.292 0.000370
12469 ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES 127 0.291 0.000170
12470 Differences-A Journal of Feminist Cultural Studies 463 0.290 0.000830
12470 FORKTAIL 103 0.290 0.000170
12470 Journal of Historical Pragmatics 105 0.290 0.000120
12473 Tecnologia y Ciencias del Agua 200 0.289 0.000160
12474 Argumenta Oeconomica 88 0.288 0.000040
12474 DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS 282 0.288 0.000190
12474 UTILITAS MATHEMATICA 586 0.288 0.000770
12477 Journal of Nepal Medical Association 321 0.287 0.000320
12478 BOUNDARY 2-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE AND CULTURE 453 0.286 0.000110
12478 HISTORIA MATHEMATICA 299 0.286 0.000190
12478 HISTORIA MATHEMATICA 299 0.286 0.000190
12478 Slovenian Veterinary Research 131 0.286 0.000180
12482 Journal of Laboratory Medicine 120 0.284 0.000130
12483 Revista Espanola de Linguistica Aplicada 208 0.283 0.000130
12484 AMERICAN BIOLOGY TEACHER 684 0.282 0.000410
12484 Asian Women 57 0.282 0.000090
12484 BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE 121 0.282 0.000120
12484 Bautechnik 370 0.282 0.000460
12488 JUVENILE AND FAMILY COURT JOURNAL 191 0.281 0.000090
12488 Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 548 0.281 0.000460
12490 ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES 657 0.280 0.000240
12491 ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA 1,627 0.279 0.001390
12491 Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 65 0.279 0.000060
12491 Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 65 0.279 0.000060
12494 COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING 128 0.278 0.000060
12494 INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 1,306 0.278 0.000840
12494 MOUVEMENT SOCIAL 172 0.278 0.000040
12497 Idojaras 216 0.277 0.000150
12498 ENVIRONMENTAL ETHICS 449 0.275 0.000220
12498 ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH 562 0.275 0.000280
12498 Range Management and Agroforestry 140 0.275 0.000080
12501 Nutrition Clinique et Metabolisme 99 0.274 0.000040
12502 AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW 150 0.273 0.000200
12502 CANDOLLEA 320 0.273 0.000210
12502 INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 311 0.273 0.000060
12502 Itinerario-International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction 150 0.273 0.000460

點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證