醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(四)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(四)

更新時(shí)間:2020/4/10 論文投稿平臺(tái) 在線客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
1839 PHYTOTHERAPY RESEARCH 13,215 3.766 0.008690
1840 Earth Surface Dynamics 709 3.765 0.003080
1841 Journal of Biophotonics 3,309 3.763 0.006210
1842 AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 38,051 3.762 0.026190
1842 Current Pollution Reports 281 3.762 0.000670
1842 MODERN LANGUAGE JOURNAL 4,142 3.762 0.003310
1845 Surgery for Obesity and Related Diseases 6,229 3.758 0.014270
1846 NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 5,071 3.757 0.008480
1847 IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 25,821 3.756 0.032050
1848 JOURNAL OF NEUROTRAUMA 14,754 3.754 0.019770
1848 JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 10,153 3.754 0.024190
1848 Wiley Interdisciplinary Reviews-Developmental Biology 1,266 3.754 0.005290
1851 IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS 14,904 3.753 0.020200
1851 JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 10,828 3.753 0.009060
1851 JOURNAL OF COMMUNICATION 7,883 3.753 0.007950
1854 CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES 3,631 3.752 0.007600
1855 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW 4,236 3.749 0.003220
1855 GENE THERAPY 7,223 3.749 0.007040
1855 HEADACHE 7,897 3.749 0.009930
1858 INTERNATIONAL AFFAIRS 2,612 3.748 0.004310
1859 COGNITIVE PSYCHOLOGY 7,958 3.746 0.004750
1859 COGNITIVE PSYCHOLOGY 7,958 3.746 0.004750
1861 Movement Ecology 608 3.745 0.002970
1862 BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 3,256 3.744 0.002630
1862 JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 4,033 3.744 0.005730
1862 Journal of Intellectual Capital 2,591 3.744 0.000520
1862 Retrovirology 3,644 3.744 0.009080
1866 BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 14,983 3.743 0.023480
1867 AIDS PATIENT CARE AND STDS 3,526 3.742 0.006900
1867 AIDS PATIENT CARE AND STDS 3,526 3.742 0.006900
1869 Mycotoxin Research 981 3.741 0.001160
1870 EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 5,186 3.740 0.009270
1870 EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 5,186 3.740 0.009270
1870 Structural Control & Health Monitoring 3,353 3.740 0.005220
1873 JOURNAL OF PEDIATRICS 32,002 3.739 0.045030
1873 New Biotechnology 2,938 3.739 0.004640
1875 SEMINARS IN HEMATOLOGY 2,157 3.738 0.003950
1876 ACS Medicinal Chemistry Letters 5,475 3.737 0.013680
1877 PHYSICAL REVIEW B 371,919 3.736 0.363380
1878 MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 53,856 3.735 0.033980
1879 European Heart Journal-Acute Cardiovascular Care 1,466 3.734 0.005330
1879 HIV MEDICINE 2,660 3.734 0.006570
1881 American Economic Journal-Economic Policy 2,049 3.733 0.017170
1882 JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 17,147 3.732 0.027800
1883 KOREAN JOURNAL OF RADIOLOGY 2,687 3.730 0.004800
1883 ORAL ONCOLOGY 9,033 3.730 0.013340
1885 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 14,295 3.729 0.014090
1885 Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 3,346 3.729 0.008100
1887 Fluids and Barriers of the CNS 1,127 3.727 0.002650
1887 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 3,736 3.727 0.002640
1887 SYSTEMATIC ENTOMOLOGY 2,535 3.727 0.004280
1890 Genome Biology and Evolution 6,587 3.726 0.026090
1891 Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 4,778 3.723 0.010660
1892 Frontiers in Molecular Neuroscience 4,752 3.720 0.014230
1893 Advances in Wound Care 2,002 3.714 0.005730
1893 LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 25,642 3.714 0.032240
1893 TELEMATICS AND INFORMATICS 2,253 3.714 0.003600
1896 Pediatric Obesity 1,944 3.713 0.005650
1897 ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 10,065 3.712 0.009540
1897 FARADAY DISCUSSIONS 9,977 3.712 0.017560
1899 CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 13,463 3.711 0.013870
1899 DNA REPAIR 5,058 3.711 0.011920
1901 International Small Business Journal-Researching Entrepreneurship 2,961 3.706 0.002580
1902 Annual Review of Economics 1,537 3.705 0.010330
1902 PHARMACOECONOMICS 4,775 3.705 0.009090
1902 PHARMACOECONOMICS 4,775 3.705 0.009090
1905 JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 7,963 3.704 0.010250
1905 PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 11,926 3.704 0.020890
1907 REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY 1,883 3.702 0.002930
1908 MICROBIOLOGICAL RESEARCH 4,610 3.701 0.006580
1909 Advances in Applied Microbiology 1,695 3.700 0.001850
1909 Progress in Optics 959 3.700 0.000490
1911 EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS 2,949 3.699 0.005460
1912 CURRENT PROBLEMS IN CANCER 525 3.698 0.000880
1912 Chemistry-An Asian Journal 12,018 3.698 0.020350
1912 JOURNAL OF NEPHROLOGY 3,065 3.698 0.004370
1912 Journal of Parkinsons Disease 1,768 3.698 0.006340
1916 Autism Research 2,941 3.697 0.008050
1916 Autism Research 2,941 3.697 0.008050
1918 Alexandria Engineering Journal 3,132 3.696 0.004330
1919 MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 15,665 3.693 0.020780
1919 TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE 9,871 3.693 0.012230
1919 TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE 9,871 3.693 0.012230
1922 Journal of Cell Communication and Signaling 1,026 3.691 0.001570
1922 SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS 2,440 3.691 0.004650
1924 Annals of Translational Medicine 3,430 3.689 0.010900
1925 Orphanet Journal of Rare Diseases 6,654 3.687 0.015860
1926 FOOD QUALITY AND PREFERENCE 7,933 3.684 0.008990
1926 LABORATORY INVESTIGATION 10,025 3.684 0.009110
1926 World Allergy Organization Journal 1,733 3.684 0.003160
1929 Database-The Journal of Biological Databases and Curation 3,078 3.683 0.011580
1929 LANGMUIR 117,927 3.683 0.096010
1929 Targeted Oncology 1,135 3.683 0.002830
1932 EUROPEAN CELLS & MATERIALS 3,184 3.682 0.003620
1932 European Journal of Psychology Applied to Legal Context 202 3.682 0.000420
1934 ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 28,017 3.681 0.050930
1934 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 15,074 3.681 0.025420
1934 GEOMORPHOLOGY 22,272 3.681 0.026220
1937 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 19,574 3.675 0.021420
1938 CATALYSIS COMMUNICATIONS 15,021 3.674 0.014180

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(zxtf.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證