產(chǎn)品名稱 | 華信牌金維康膠囊 |
注銷原因 | |
申請人中文名稱 | 蕪湖華信生物藥業(yè)股份有限公司 |
申請人地址 | |
保健功能 | 補充多種維生素和礦物質 |
功效成分/標志性成分含量 | 每粒含:維生素A 54μg、維生素B12 0.529μg、鈣133.54mg、維生素C22.41mg、葉酸91.8μg、鐵2.597mg、維生素D0.702μg、泛酸1.107mg、鋅2.020mg、維生素B1 264.6μg、煙酸2.117mg、維生素B2 253.8μg、生物素4.86μg、硒9.823μg、醫(yī)學全在.線zxtf.net.cn 維生素B6 351μg、銅0.281mg |
主要原料 | 維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、維生素C、維生素D、葉酸、煙酸、泛酸、生物素、碳酸鈣、乳酸鋅、乳酸亞鐵、亞硒酸鈉、硫酸銅 |
適宜人群 | 需補充多種維生素和礦物質者 |
不適宜人群 | 無 |
食用方法及食用量 | 每日1次,每次3粒 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 0.54g/粒 |
保質期 | 24個月 |
貯藏方法 | 密封、置陰涼干燥處 |
注意事項 | 本品不能代替藥物;不宜超過推薦量或與同類營養(yǎng)素補充劑同時食用 |
批準日期 | 2004-06-02 |
批準變更日期 | |
變更內容 | |
備案日期 | 2008-05-06 |
備案內容 | |
轉讓方中文名稱 | |
轉讓方英文名稱 | |
轉讓方地址 | |
受讓方 | |
轉讓前批準文號 | |
批準轉讓日期 | |
補發(fā)日期 | |
備注 | |
產(chǎn)品編號 | 5079 |
批準文號 | 國食健字G20040627 |
有效期至 | |
受讓方地址 | |
注銷日期 |