北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 中國醫(yī)科大學(xué) 武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院 重慶醫(yī)科大學(xué) 首都醫(yī)科大學(xué) 河北醫(yī)科大學(xué) 山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院 查看110所醫(yī)學(xué)院校
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)考研 > 政策咨訊 > 動(dòng)態(tài)資訊 > 正文:2011年沈陽藥科大學(xué)碩士初試成績公布
    

2011年沈陽藥科大學(xué)碩士初試成績公布

更新時(shí)間:2011/2/28 醫(yī)學(xué)考研論壇 在線題庫 評論

準(zhǔn)考證號(hào)碼 政治理論 外語成績 業(yè)務(wù)課1成績 業(yè)務(wù)課2成績 初試總分 初試排名
101631000001200 74 64 223 0 361 14
101631000001201 65 61 179 0 305 87
101631000001202 50 27 92 0 169 176
101631000001203 61 48 162 0 271 120
101631000001204 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001205 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001206 75 63 219 0 357 19
101631000001207 68 66 211 0 345 28
101631000001208 71 41 211 0 323 57
101631000001209 60 65 215 0 340 32
101631000001210 71 55 207 0 333 40
101631000001211 65 58 184 0 307 81
101631000001212 49 8 -1 0 57 178
101631000001213 63 50 172 0 285 110
101631000001214 57 66 232 0 355 21
101631000001215 62 31 133 0 226 157
101631000001216 63 58 173 0 294 102
101631000001217 81 53 197 0 331 46
101631000001218 63 42 125 0 230 154
101631000001219 59 59 167 0 285 110
101631000001220 60 53 187 0 300 93
101631000001221 25 24 119 0 168 177
101631000001222 61 40 197 0 298 95
101631000001223 56 56 150 0 262 128
101631000001224 68 58 236 0 362 13
101631000001225 77 49 232 0 358 17
101631000001226 63 56 181 0 300 93
101631000001227 73 75 262 0 410 1
101631000001228 71 63 203 0 337 37
101631000001229 42 24 117 0 183 173
101631000001230 63 65 187 0 315 67
101631000001231 60 52 178 0 290 105
101631000001232 69 55 203 0 327 52
101631000001233 65 47 210 0 322 59
101631000001234 66 59 247 0 372 9
101631000001235 68 59 189 0 316 66
101631000001236 64 46 153 0 263 127
101631000001237 59 30 128 0 217 162
101631000001238 63 44 173 0 280 115
101631000001239 62 56 199 0 317 65
101631000001240 60 55 152 0 267 125
101631000001241 70 49 204 0 323 57
101631000001242 76 37 190 0 303 92
101631000001243 76 64 241 0 381 3
101631000001244 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001245 79 69 208 0 356 20
101631000001246 90 51 218 0 359 16
101631000001247 60 69 201 0 330 47
101631000001248 74 63 184 0 321 61
101631000001249 45 33 120 0 198 166
101631000001250 64 59 184 0 307 81
101631000001251 60 51 126 0 237 148
101631000001252 62 55 137 0 254 132
101631000001253 52 19 106 0 177 175
101631000001254 68 49 192 0 309 79
101631000001255 73 59 222 0 354 22
101631000001256 73 67 157 0 297 96
101631000001257 68 55 218 0 341 31
101631000001258 65 66 182 0 313 69
101631000001259 69 54 206 0 329 49
101631000001260 57 44 194 0 295 99
101631000001261 61 37 140 0 238 146
101631000001262 61 58 213 0 332 42
101631000001263 62 54 166 0 282 113
101631000001264 51 40 163 0 254 132
101631000001265 52 49 131 0 232 151
101631000001266 69 50 193 0 312 72
101631000001267 51 52 186 0 289 107
101631000001268 61 37 192 0 290 105
101631000001269 68 58 219 0 345 28
101631000001270 61 58 187 0 306 84
101631000001271 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001272 67 52 177 0 296 98
101631000001273 63 45 176 0 284 112
101631000001274 46 35 110 0 191 171
101631000001275 67 53 191 0 311 77
101631000001276 72 67 240 0 379 5
101631000001277 69 43 183 0 295 99
101631000001278 55 59 191 0 305 87
101631000001279 73 57 224 0 354 22
101631000001280 68 69 184 0 321 61
101631000001281 73 51 155 0 279 116
101631000001282 75 62 168 0 305 87
101631000001283 65 38 203 0 306 84
101631000001284 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001285 64 52 203 0 319 64
101631000001286 69 49 194 0 312 72
101631000001287 72 64 222 0 358 17
101631000001288 72 57 208 0 337 37
101631000001289 70 40 195 0 305 87
101631000001290 64 65 201 0 330 47
101631000001291 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001292 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001293 62 59 206 0 327 52
101631000001294 55 48 136 0 239 145
101631000001295 62 55 215 0 332 42
101631000001296 68 54 151 0 273 117
101631000001297 60 38 109 0 207 163
101631000001298 58 32 141 0 231 152
101631000001299 60 36 103 0 199 165
101631000001300 59 50 203 0 312 72
101631000001301 64 52 211 0 327 52
101631000001302 45 44 103 0 192 170
101631000001303 65 46 137 0 248 141
101631000001304 77 63 239 0 379 5
101631000001305 72 62 206 0 340 32
101631000001306 62 39 208 0 309 79
101631000001307 74 75 229 0 378 7
101631000001308 46 49 131 0 226 157
101631000001309 58 53 170 0 281 114
101631000001310 66 64 124 0 254 132
101631000001311 69 66 211 0 346 27
101631000001312 66 55 120 0 241 143
101631000001313 54 66 137 0 257 130
101631000001314 73 55 219 0 347 26
101631000001315 67 45 160 0 272 118
101631000001316 50 35 109 0 194 169
101631000001317 70 39 140 0 249 140
101631000001318 52 48 162 0 262 128
101631000001319 40 39 100 0 179 174
101631000001320 56 50 145 0 251 139
101631000001321 65 56 190 0 311 77
101631000001322 67 56 191 0 314 68
101631000001323 69 43 157 0 269 122
101631000001324 62 44 163 0 269 122
101631000001325 64 55 100 0 219 161
101631000001326 58 45 204 0 307 81
101631000001327 71 60 196 0 327 52
101631000001328 52 47 138 0 237 148
101631000001329 61 55 212 0 328 50
101631000001330 61 57 204 0 322 59
101631000001331 67 56 134 0 257 130
101631000001332 71 50 199 0 320 63
101631000001333 70 44 178 0 292 103
101631000001334 59 45 136 0 240 144
101631000001335 58 34 95 0 187 172
101631000001336 36 53 147 0 236 150
101631000001337 63 63 180 0 306 84
101631000001338 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001339 54 48 136 0 238 146
101631000001340 71 42 227 0 340 32
101631000001341 52 43 125 0 220 160
101631000001342 78 44 231 0 353 24
101631000001343 71 66 229 0 366 11
101631000001344 64 53 135 0 252 136
101631000001345 63 40 95 0 198 166
101631000001346 75 59 217 0 351 25
101631000001347 54 49 186 0 289 107
101631000001348 78 61 193 0 332 42
101631000001349 67 44 181 0 292 103
101631000001350 55 42 129 0 226 157
101631000001351 49 40 138 0 227 156
101631000001352 64 60 221 0 345 28
101631000001353 -1 -1 -1 0 0 179
101631000001354 72 68 228 0 368 10
101631000001355 68 56 171 0 295 99
101631000001356 66 59 188 0 313 69
101631000001357 57 36 137 0 230 154
101631000001358 65 48 227 0 340 32
101631000001359 65 56 148 0 269 122
101631000001360 48 43 130 0 221 6
101631000001361 65 54 160 0 279 4
101631000001362 69 61 154 0 284 2
101631000001363 53 34 111 0 198 12
101631000001364 53 32 116 0 201 11
101631000001365 49 49 121 0 219 7
101631000001366 55 56 219 0 330 1
101631000001367 -1 -1 -1 0 0 15
101631000001368 64 51 165 0 280 3
101631000001369 41 35 94 0 170 13
101631000001370 53 46 107 0 206 9
101631000001371 49 48 125 0 222 5
101631000001372 49 40 115 0 204 10
101631000001373 61 47 101 0 209 8
101631000001374 32 36 94 0 162 14
101631000001375 71 44 155 0 270 21
101631000001376 70 65 152 0 287 13
101631000001377 66 53 142 0 261 27
101631000001378 66 57 170 0 293 11
101631000001379 54 54 137 0 245 34
101631000001380 63 47 170 0 280 18
101631000001381 -1 -1 -1 0 0 69
101631000001382 64 52 185 0 301 9
101631000001383 55 52 116 0 223 46
101631000001384 69 50 184 0 303 8
101631000001385 62 39 103 0 204 55
101631000001386 56 51 184 0 291 12
101631000001387 60 35 140 0 235 40
101631000001388 72 38 139 0 249 31
101631000001389 64 38 125 0 227 44
101631000001390 48 28 69 0 145 66
101631000001391 72 58 154 0 284 15
101631000001392 51 46 93 0 190 60
101631000001393 61 42 139 0 242 38
101631000001394 50 19 97 0 166 64
101631000001395 50 56 129 0 235 40
101631000001396 73 50 174 0 297 10
101631000001397 49 43 119 0 211 52
101631000001398 55 58 156 0 269 22
101631000001399 65 55 128 0 248 33
101631000001400 -1 36 -1 0 36 68
101631000001401 51 39 119 0 209 53
101631000001402 66 70 177 0 313 6
101631000001403 -1 -1 -1 0 0 69
101631000001404 64 52 129 0 245 34
101631000001405 57 53 129 0 239 39
101631000001406 69 55 145 0 269 22
101631000001407 62 41 121 0 224 45
101631000001408 56 60 166 0 282 17
101631000001409 64 36 144 0 244 36
101631000001410 56 45 148 0 249 31
101631000001411 68 41 113 0 222 47
101631000001412 67 56 181 0 304 7
101631000001413 61 57 116 0 234 42
101631000001414 55 42 124 0 221 48
101631000001415 68 36 161 0 265 25
101631000001416 58 44 117 0 219 49
101631000001417 46 33 91 0 170 63
101631000001418 55 50 160 0 265 25
101631000001419 48 44 108 0 200 56
101631000001420 63 49 165 0 277 19
101631000001421 61 46 207 0 314 5
101631000001422 48 34 111 0 193 58
101631000001423 50 25 116 0 191 59
101631000001424 83 64 208 0 355 1
101631000001425 51 47 119 0 217 51
101631000001426 73 51 149 0 273 20
101631000001427 52 60 118 0 230 43
101631000001428 65 48 207 0 320 4
101631000001429 70 69 189 0 328 3
101631000001430 62 40 0 0 102 67
101631000001431 49 33 81 0 163 65
101631000001432 61 60 164 0 285 14
101631000001433 51 46 78 0 175 62
101631000001434 59 50 175 0 284 15
101631000001435 88 52 115 0 255 29
101631000001436 52 36 120 0 208 54
101631000001437 36 44 108 0 188 61
101631000001438 58 45 97 0 200 56
101631000001439 61 49 156 0 266 24
101631000001440 61 40 142 0 243 37
101631000001441 51 56 148 0 255 29
101631000001442 69 58 132 0 259 28
101631000001443 73 59 200 0 332 2
101631000001444 67 42 110 0 219 49
101631000001445 72 61 242 0 375 2
101631000001446 75 53 196 0 324 32
101631000001447 71 61 190 0 322 34
101631000001448 70 54 197 0 321 37
101631000001449 51 26 77 0 154 164
101631000001450 58 39 146 0 243 127
101631000001451 71 52 161 0 284 80
101631000001452 62 34 159 0 255 118
101631000001453 64 50 148 0 262 111
101631000001454 61 44 140 0 245 125
101631000001455 63 39 173 0 275 89
101631000001456 65 46 129 0 240 131
101631000001457 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001458 55 35 109 0 199 156
101631000001459 75 56 231 0 362 4
101631000001460 66 48 130 0 244 126
101631000001461 57 44 135 0 236 133
101631000001462 80 63 218 0 361 5
101631000001463 72 54 195 0 321 37
101631000001464 73 51 198 0 322 34
101631000001465 55 44 129 0 228 140
101631000001466 69 67 197 0 333 19
101631000001467 66 58 133 0 257 117
101631000001468 58 42 141 0 241 129
101631000001469 67 46 111 0 224 144
101631000001470 66 53 192 0 311 46
101631000001471 68 57 208 0 333 19
101631000001472 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001473 63 39 165 0 267 100
101631000001474 66 50 175 0 291 71
101631000001475 69 65 170 0 304 52
101631000001476 53 56 167 0 276 87
101631000001477 51 30 112 0 193 158
101631000001478 64 51 161 0 276 87
101631000001479 74 67 202 0 343 11
101631000001480 55 46 127 0 228 140
101631000001481 73 56 205 0 334 18
101631000001482 78 41 189 0 308 50
101631000001483 60 47 156 0 263 108
101631000001484 63 51 190 0 304 52
101631000001485 75 65 197 0 337 15
101631000001486 67 47 165 0 279 83
101631000001487 66 47 218 0 331 21
101631000001488 63 45 194 0 302 59
101631000001489 59 50 159 0 268 98
101631000001490 55 50 193 0 298 63
101631000001491 71 52 187 0 310 48
101631000001492 57 53 139 0 249 120
101631000001493 65 54 156 0 275 89
101631000001494 73 57 166 0 296 64
101631000001495 68 56 179 0 303 57
101631000001496 57 61 220 0 338 14
101631000001497 57 33 101 0 191 159
101631000001498 63 58 170 0 291 71
101631000001499 65 33 126 0 224 144
101631000001500 81 54 244 0 379 1
101631000001501 74 55 198 0 327 30
101631000001502 60 51 168 0 279 83
101631000001503 68 55 178 0 301 61
101631000001504 68 57 217 0 342 12
101631000001505 47 38 127 0 212 153
101631000001506 27 -1 141 0 168 163
101631000001507 65 34 101 0 200 155
101631000001508 66 52 147 0 265 106
101631000001509 61 48 163 0 272 93
101631000001510 59 52 209 0 320 39
101631000001511 58 59 149 0 266 104
101631000001512 72 46 136 0 254 119
101631000001513 54 40 136 0 230 139
101631000001514 60 51 160 0 271 94
101631000001515 65 43 150 0 258 115
101631000001516 55 55 138 0 248 121
101631000001517 77 48 0 0 125 165
101631000001518 77 63 186 0 326 31
101631000001519 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001520 60 50 202 0 312 45
101631000001521 55 40 136 0 231 138
101631000001522 69 52 126 0 247 124
101631000001523 75 74 192 0 341 13
101631000001524 67 40 119 0 226 143
101631000001525 69 59 202 0 330 24
101631000001526 60 64 158 0 282 81
101631000001527 69 46 193 0 308 50
101631000001528 71 60 158 0 289 74
101631000001529 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001530 62 29 178 0 269 95
101631000001531 70 64 151 0 285 79
101631000001532 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001533 65 56 207 0 328 28
101631000001534 38 42 90 0 170 162
101631000001535 71 60 156 0 287 78
101631000001536 71 63 170 0 304 52
101631000001537 63 45 140 0 248 121
101631000001538 74 40 175 0 289 74
101631000001539 44 42 134 0 220 146
101631000001540 55 47 111 0 213 151
101631000001541 74 50 200 0 324 32
101631000001542 77 47 231 0 355 6
101631000001543 60 44 169 0 273 92
101631000001544 50 36 112 0 198 157
101631000001545 72 49 199 0 320 39
101631000001546 66 52 211 0 329 26
101631000001547 60 44 134 0 238 132
101631000001548 59 58 177 0 294 66
101631000001549 70 59 202 0 331 21
101631000001550 79 54 215 0 348 8
101631000001551 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001552 75 40 148 0 263 108
101631000001553 72 48 116 0 236 133
101631000001554 59 63 155 0 277 86
101631000001555 75 60 209 0 344 10
101631000001556 69 43 199 0 311 46
101631000001557 64 54 117 0 235 135
101631000001558 75 56 191 0 322 34
101631000001559 77 49 194 0 320 39
101631000001560 65 75 173 0 313 44
101631000001561 62 55 149 0 266 104
101631000001562 69 49 176 0 294 66
101631000001563 68 38 189 0 295 65
101631000001564 69 68 183 0 320 39
101631000001565 57 48 130 0 235 135
101631000001566 66 44 157 0 267 100
101631000001567 55 43 115 0 213 151
101631000001568 68 53 188 0 309 49
101631000001569 66 45 158 0 269 95
101631000001570 56 46 140 0 242 128
101631000001571 47 34 101 0 182 160
101631000001572 49 46 138 0 233 137
101631000001573 72 58 187 0 317 43
101631000001574 68 37 188 0 293 69
101631000001575 55 35 130 0 220 146
101631000001576 69 55 180 0 304 52
101631000001577 70 47 214 0 331 21
101631000001578 72 41 135 0 248 121
101631000001579 63 45 153 0 261 113
101631000001580 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001581 59 51 -1 0 110 166
101631000001582 61 69 206 0 336 16
101631000001583 62 49 177 0 288 77
101631000001584 60 61 173 0 294 66
101631000001585 59 52 154 0 265 106
101631000001586 61 54 104 0 219 149
101631000001587 51 59 148 0 258 115
101631000001588 65 58 166 0 289 74
101631000001589 63 53 152 0 268 98
101631000001590 51 49 127 0 227 142
101631000001591 74 41 148 0 263 108
101631000001592 64 54 151 0 269 95
101631000001593 72 50 152 0 274 91
101631000001594 68 48 187 0 303 57
101631000001595 63 56 185 0 304 52
101631000001596 53 52 185 0 290 73
101631000001597 58 52 150 0 260 114
101631000001598 70 53 207 0 330 24
101631000001599 57 28 125 0 210 154
101631000001600 52 30 90 0 172 161
101631000001601 70 50 215 0 335 17
101631000001602 58 50 133 0 241 129
101631000001603 58 38 124 0 220 146
101631000001604 62 43 162 0 267 100
101631000001605 68 52 162 0 282 81
101631000001606 65 69 133 0 267 100
101631000001607 69 49 181 0 299 62
101631000001608 56 52 -1 0 108 167
101631000001609 61 50 191 0 302 59
101631000001610 66 77 222 0 365 3
101631000001611 71 45 212 0 328 28
101631000001612 61 65 152 0 278 85
101631000001613 57 52 183 0 292 70
101631000001614 50 51 161 0 262 111
101631000001615 66 68 218 0 352 7
101631000001616 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001617 72 46 211 0 329 26
101631000001618 51 35 -1 0 86 168
101631000001619 68 50 228 0 346 9
101631000001620 52 39 124 0 215 150
101631000001621 -1 -1 -1 0 0 169
101631000001622 69 50 155 0 274 35
101631000001623 36 14 70 0 120 88
101631000001624 69 49 170 0 288 29
101631000001625 58 60 155 0 273 37
101631000001626 -1 -1 -1 0 0 90
101631000001627 52 36 117 0 205 81
101631000001628 74 52 134 0 260 47
101631000001629 49 49 164 0 262 45
101631000001630 50 44 102 0 196 84
101631000001631 64 39 139 0 242 64
101631000001632 51 39 206 0 296 24
101631000001633 53 51 145 0 249 55
101631000001634 48 35 92 0 175 87
101631000001635 74 67 212 0 353 3
101631000001636 52 36 157 0 245 60
101631000001637 59 49 140 0 248 56
101631000001638 55 55 123 0 233 71
101631000001639 66 41 170 0 277 33
101631000001640 67 42 115 0 224 74
101631000001641 74 40 186 0 300 21
101631000001642 64 45 155 0 264 42
101631000001643 59 48 165 0 272 40
101631000001644 67 44 136 0 247 59
101631000001645 70 53 175 0 298 22
101631000001646 61 45 138 0 244 62
101631000001647 62 42 159 0 263 44
101631000001648 52 36 171 0 259 48
101631000001649 67 61 161 0 289 28
101631000001650 61 75 137 0 273 37
101631000001651 64 58 206 0 328 10
101631000001652 57 46 139 0 242 64
101631000001653 -1 -1 -1 0 0 90
101631000001654 67 49 104 0 220 78
101631000001655 67 49 137 0 253 51
101631000001656 66 39 119 0 224 74
101631000001657 50 59 99 0 208 79
101631000001658 51 53 138 0 242 64
101631000001659 70 53 151 0 274 35
101631000001660 57 40 126 0 223 76
101631000001661 61 45 149 0 255 49
101631000001662 80 62 216 0 358 1
101631000001663 73 60 205 0 338 6
101631000001664 58 39 108 0 205 81
101631000001665 77 57 196 0 330 8
101631000001666 73 53 171 0 297 23
101631000001667 48 56 140 0 244 62
101631000001668 55 59 139 0 253 51
101631000001669 61 64 156 0 281 31
101631000001670 78 55 182 0 315 14
101631000001671 65 50 194 0 309 15
101631000001672 70 45 154 0 269 41
101631000001673 51 40 186 0 277 33
101631000001674 60 49 143 0 252 54
101631000001675 60 61 124 0 245 60
101631000001676 55 54 152 0 261 46
101631000001677 67 58 176 0 301 20
101631000001678 72 58 227 0 357 2
101631000001679 74 55 175 0 304 17
101631000001680 55 49 118 0 222 77
101631000001681 56 34 117 0 207 80
101631000001682 41 53 148 0 242 64
101631000001683 64 53 185 0 302 19
101631000001684 59 51 130 0 240 69
101631000001685 58 31 109 0 198 83
101631000001686 77 46 168 0 291 27
101631000001687 68 47 190 0 305 16
101631000001688 49 44 180 0 273 37
101631000001689 49 47 130 0 226 73
101631000001690 68 47 167 0 282 30
101631000001691 72 46 146 0 264 42
101631000001692 60 76 118 0 254 50
101631000001693 79 60 182 0 321 12
101631000001694 71 55 199 0 325 11
101631000001695 37 33 109 0 179 86
101631000001696 66 60 203 0 329 9
101631000001697 60 47 171 0 278 32
101631000001698 65 60 178 0 303 18
101631000001699 70 62 200 0 332 7
101631000001700 57 39 137 0 233 71
101631000001701 57 49 136 0 242 64
101631000001702 56 51 0 0 107 89
101631000001703 61 53 134 0 248 56
101631000001704 75 71 204 0 350 4
101631000001705 52 74 127 0 253 51
101631000001706 64 54 200 0 318 13
101631000001707 61 41 137 0 239 70
101631000001708 58 29 108 0 195 85
101631000001709 59 42 147 0 248 56
101631000001710 67 53 222 0 342 5
101631000001711 63 57 173 0 293 26
101631000001712 65 40 190 0 295 25
101631000001713 -1 -1 -1 0 0 4
101631000001714 65 57 151 0 273 3
101631000001715 57 50 214 0 321 1
101631000001716 70 76 153 0 299 2
101631000001717 59 57 142 0 258 43
101631000001718 63 44 154 0 261 42
101631000001719 -1 -1 -1 0 0 92
101631000001720 59 56 107 0 222 65
101631000001721 76 58 158 0 292 22
101631000001722 35 30 84 0 149 87
101631000001723 68 49 90 0 207 74
101631000001724 59 51 185 0 295 20
101631000001725 43 47 87 0 177 86
101631000001726 66 47 160 0 273 36
101631000001727 75 60 172 0 307 16
101631000001728 77 58 118 0 253 48
101631000001729 58 35 128 0 221 67
101631000001730 69 56 149 0 274 34
101631000001731 63 54 155 0 272 37
101631000001732 -1 -1 -1 0 0 92
101631000001733 65 70 146 0 281 31
101631000001734 73 55 217 0 345 4
101631000001735 62 49 142 0 253 48
101631000001736 63 62 157 0 282 30
101631000001737 63 55 124 0 242 55
101631000001738 66 60 157 0 283 29
101631000001739 71 56 126 0 253 48
101631000001740 55 60 132 0 247 52
101631000001741 66 65 124 0 255 46
101631000001742 72 63 167 0 302 17
101631000001743 67 58 149 0 274 34
101631000001744 62 48 184 0 294 21
101631000001745 76 63 213 0 352 1
101631000001746 68 61 171 0 300 18
101631000001747 59 64 173 0 296 19
101631000001748 58 41 124 0 223 64
101631000001749 53 49 143 0 245 53
101631000001750 63 63 194 0 320 11
101631000001751 54 44 127 0 225 62
101631000001752 56 49 152 0 257 44
101631000001753 65 48 112 0 225 62
101631000001754 70 46 195 0 311 14
101631000001755 62 21 -1 0 83 88
101631000001756 61 44 109 0 214 71
101631000001757 59 34 156 0 249 51
101631000001758 -1 -1 -1 0 0 92
101631000001759 69 63 149 0 281 31
101631000001760 51 49 93 0 193 82
101631000001761 66 66 155 0 287 26
101631000001762 48 46 104 0 198 81
101631000001763 65 43 201 0 309 15
101631000001764 78 72 188 0 338 7
101631000001765 62 44 116 0 222 65
101631000001766 67 49 153 0 269 40
101631000001767 73 75 203 0 351 2
101631000001768 63 67 113 0 243 54
101631000001769 60 35 97 0 192 84
101631000001770 57 41 157 0 255 46
101631000001771 61 48 100 0 209 73
101631000001772 57 43 100 0 200 78
101631000001773 65 67 159 0 291 23
101631000001774 70 70 150 0 290 24
101631000001775 54 32 95 0 181 85
101631000001776 64 43 123 0 230 61
101631000001777 61 53 93 0 207 74
101631000001778 61 33 113 0 207 74
101631000001779 63 64 191 0 318 12
101631000001780 66 53 193 0 312 13
101631000001781 76 76 199 0 351 2
101631000001782 69 38 93 0 200 78
101631000001783 67 50 168 0 285 27
101631000001784 56 45 98 0 199 80
101631000001785 61 42 118 0 221 67
101631000001786 59 49 130 0 238 57
101631000001787 56 61 115 0 232 59
101631000001788 67 51 152 0 270 38
101631000001789 51 49 93 0 193 82
101631000001790 49 -1 -1 0 49 90
101631000001791 62 60 111 0 233 58
101631000001792 57 50 155 0 262 41
101631000001793 55 37 118 0 210 72
101631000001794 61 49 171 0 281 31
101631000001795 61 44 115 0 220 69
101631000001796 65 54 170 0 289 25
101631000001797 68 56 146 0 270 38
101631000001798 31 15 -1 0 46 91
101631000001799 -1 -1 -1 0 0 92
101631000001800 72 54 207 0 333 8
101631000001801 69 60 155 0 284 28
101631000001802 61 43 152 0 256 45
101631000001803 70 68 201 0 339 6
101631000001804 62 54 123 0 239 56
101631000001805 52 51 128 0 231 60
101631000001806 66 59 197 0 322 9
101631000001807 32 27 -1 0 59 89
101631000001808 59 65 218 0 342 5
101631000001809 75 59 187 0 321 10
101631000001810 67 54 94 0 215 70
101631000001811 58 40 109 0 207 74
101631000001812 59 61 80 130 330 4
101631000001813 74 49 75 106 304 7
101631000001814 47 58 76 136 317 6
101631000001815 58 44 33 76 211 10
101631000001816 50 59 81 132 322 5
101631000001817 54 50 103 130 337 3
101631000001818 69 65 109 147 390 1
101631000001819 60 50 72 85 267 9
101631000001820 68 54 95 140 357 2
101631000001821 69 55 97 78 299 8

 

2011考研查分專題   考研調(diào)劑專題

上一頁  [1] [2] [3] [4]  下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有 CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)